Extrusión de granulación de residuos de plástico
Máquina de Reciclaje y Peletización con Cortado en Espagueti de Doble Etapa y Alimentado Forzado
Alto torque, sin ruidos; control y estabilización de temperatura; desgasificación doble
- Reciclaje de diversos materiales y operación sencilla.
- Fácil operación; con beneficios muchos mayores en comparación con modelos tradicionales.
- Con dos cambiadores de filtros, cambiado de filtros sin necesidad de parar la maquinaria, reduce la frecuencia de cambio de las extrusoras secundarias y por consiguiente, aumenta la capacidad de producción.
- La extrusora con un cabezal cortador de doble etapa es especial para materiales sucios.
- La maquinaria tiene una alta capacidad de producción para materiales tales como botellas, mezclas madres y otros plásticos con formas de bultos.
Materiales Reciclables
Bolsas Tejidas Trituradas PP
Cuerdas de Nylon
Esquirlas de PEAD, PEBD
Bolsas Tejidas PP
Especificación de la máquina
Modelo | GD-85F-2SP | GD-100F-2SP | GD-120F-2SP | GD-150F-2SP | GD-175F-2SP |
Extrusora Principal | |||||
Relación L/D del tornillo | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Potencia principal | 40~60HP | 60~100HP | 100~150HP | 150~250HP | 200~300HP |
Control de temperatura | 5 zones | 7 zones | 8 zones | 9 zones | 10 zones |
Capacidad calefactora | 36KW | 42KW | 64KW | 90KW | 122KW |
Potencia hidráulica | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
Enforce Hopper Power | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
Capacidad de salida | 100~150kg | 180~250kg | 250~400kg | 400~500kg | 600~800kg |
Extrusora secundaria | |||||
Relación L/D del tornillo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Motor | 10HP | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
Control de temperatura | 3 zones | 4 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones |
Capacidad calefactora | 19KW | 22KW | 25KW | 37KW | 58KW |
Túnel de agua | |||||
Tamaño (mm) | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 4500*500*250 | 5000*500*250 | 5000*500*250 |
Cortador de pellets | |||||
Motor | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP |
Soplador | |||||
Motor | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
Tanque de almacenamiento | |||||
Capacidad | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
*La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
*Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.