Alto torque, sin ruidos; control y estabilización de temperatura; desgasificación doble
Máquina de Reciclaje y Peletización con Cortado en Espagueti de Etapa Única y Alimentado Forzado
Materiales Reciclables
Modelo | GD-85F-SP | GD-100F-SP | GD-120F-SP | GD-150F-SP | GD-175F-SP |
---|---|---|---|---|---|
Extrusora Principal | |||||
Relación L/D del tornillo | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Potencia principal | 40~60HP | 60~100HP | 100~150HP | 150~250HP | 200~300HP |
Control de temperatura | 5 zones | 7 zones | 8 zones | 9 zones | 10 zones |
Capacidad calefactora | 35KW | 42KW | 64KW | 90KW | 122KW |
Potencia hidráulica | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
Enforce Hopper Power | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
Capacidad de salida | 100~150kg | 180~250kg | 300~500kg | 500~800kg | 600~800kg |
Túnel de agua | |||||
Tamaño (mm) | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 4500*500*250 | 5000*500*250 | 5000*500*250 |
Cortador de pellets | |||||
Motor | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP |
Soplador | |||||
Motor | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
Tanque de almacenamiento | |||||
Capacidad | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
﹡Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.
No cumplió las expectativas?