高速回転ねじり、騒音なし、温度制御の安定性、ダブル脱気
フォースフィーディング・二段ダイフェースカッティングリサイクルとペレット化装置
原材料の回収再生が可能
機型 | GD-85F-2DF | GD-100F-2DF | GD-120F-2DF | GD-150F-2DF | GD-175F-2DF |
---|---|---|---|---|---|
押出主機 | |||||
旋回軸の長さ/直径比率 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
主なパワ | 40~60HP | 60~100HP | 100~150HP | 150~250HP | 200~300HP |
温度制御 | 5 zone | 7 zone | 8 zone | 9 zone | 10 zone |
電力消費量 | 36KW | 50KW | 75KW | 110KW | 150KW |
電力消費量 | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
強制給餌ホッパーのモータ | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
生産量 | 100~150kg | 180~250kg | 250~500kg | 500~800kg | 800~1000kg |
押出子機 | |||||
旋回軸の長さ/直径比率 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
子機の動力 | 10HP | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
温度制御 | 3 zone | 4 zone | 5 zone | 6 zone | 6 zone |
電力消費量 | 22KW | 25KW | 38KW | 40KW | 58KW |
ペレタイザ | |||||
動力 | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP |
脱水機 | |||||
動力 | 10HP | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP |
振動選別機 | |||||
馬力 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/2HP*2 |
送風機 | |||||
動力 | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
材料貯蔵タンク | |||||
容積 | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡製品のスペックは新しいものが次々とリリースされます。ご購入をお考えの際は、ぜひ当社まで詳細な討論のため、ご連絡お願いいたします。
適した機器が見つかりませんか?