Extrusión de granulación de residuos de plástico
Machine 3 En 1 À Deux Étapes À Coupe De Moule Facial De Recyclage Et Granulation
Posee una combinación que incorpora picadora / Extrusora / Granuladora.
- El cortador integrado ayuda a compactar el material para reducir su volumen y aumentar su densidad. Este proceso facilita el precalentamiento, la mezcla y el secado del material, preparándolo para su posterior procesamiento y reciclaje.
- "El precalentamiento del material crudo puede mejorar la eficiencia de producción del extrusor. En comparación con los trituradores tradicionales, produce menos ruido y tiene una capacidad que supera a los modelos tradicionales en más del doble.
- Integrar múltiples funciones en una sola máquina simplifica el mantenimiento y la reparación al centralizar estas tareas. También ahorra espacio en el diseño de la fábrica.
- La máquina madre-hija con orificios de ventilación, que ofrece tres etapas de ventilación, es una característica estándar de GEORDING. El diseño de los orificios de ventilación ayuda a evitar la formación de burbujas o presión interna excesiva durante el proceso de extrusión, mejorando así la calidad del producto.
- El extrusor de dos etapas ofrece una mayor eficiencia de filtración. Con su proceso de filtración en dos etapas, elimina eficazmente las impurezas del material crudo, reduciendo los contaminantes y mejorando así la calidad y consistencia del producto final. Además, ayuda a minimizar el desgaste y el bloqueo en el extrusor, prolongando la vida útil del equipo.
MEDIOS
Machine 3 En 1 À Deux Étapes À Coupe De Moule Facial De Recyclage Et Granulation
Materiales Reciclables
Películas de plástico de uso agrícola de PE
Bolsas plásticas HDPE/LDPE/PE
Especificación de la máquina
Modelo | GD-85TS-3IN1 | GD-100TS-3IN1 | GD-120TS-3IN1 | GD-150TS-3IN1 | GD-175TS-3IN1 |
Trituradora | |||||
Cinta transportadora | 1HP*4000(L)*400(W) | 2HP*6000(L)*600(W) | 2HP*6000(L)*800(W) | 2HP*6000(L)*800(W) | 2HP*6000(L)*800(W) |
Tamaño | Ø760 mm | Ø1000 mm | Ø1000~1500 mm | Ø1000~1800 mm | Ø1000~2000 mm |
Motor | 40HP | 75HP | 100HP | 125HP | 150HP |
Extrusora Principal | |||||
Relación L/D del tornillo | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Potencia principal | 50~75HP | 125~150HP | 150~250HP | 200~400HP | 300~600HP |
Control de temperatura | 6 zone | 6 zone | 7 zone | 8 zone | 8 zone |
Capacidad calefactora | 35KW | 42KW | 65KW | 90KW | 120KW |
Potencia hidráulica | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
Capacidad de salida | 100~250kg | 250~500kg | 400~800kg | 800~1500kg | 1000~1800kg |
Extrusora secundaria | |||||
Relación L/D del tornillo | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
Motor | 20~40HP | 40~50HP | 40~60HP | 60~100HP | 60~150HP |
Control de temperatura | 3 zones | 4 zones | 5 zonesP | 6 zones | 6 zones |
Capacidad calefactora | 18KW | 22KW | 25KW | 37KW | 58KW |
Cortadora horizontal en agua | |||||
Motor | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP |
Separator | |||||
Power | 10HP | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP |
Separador por vibración | |||||
Motor | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/2HP*2 |
Soplador | |||||
Motor | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP |
Tanque de almacenamiento | |||||
Capacidad | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
*La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
*Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.