Extrusión de granulación de residuos de plástico
Máquina de Reciclaje y Peletización con Cortado en Espagueti de Doble Etapa y Entrada Lateral
Entrada lateral permite guardar más materia prima.
- Alta productividad, de facil operatividad.
- Mayor estabilidad en la alimentación del sistema de producción que el sistema tradicional de alimentación forzada.
- Puede incorporarse un orificio de entrada en la parte superior del barril para la fórmula de alimentación y mezcla maestra de gránulos. Diseño conveniente y productivo.
- Equipo opcional de trituradora para una mezcla completa de materiales por lote. La trituradora es opcional.
- Tolva prensada y reforzada permite que la maquina reciba dos tipos de materials.
MEDIOS
Máquina de Reciclaje y Peletización con Cortado en Espagueti de Doble Etapa y Entrada Lateral
Materiales Reciclables
PP, BOPP, OPP
Bolsas Tejidas Trituradas PP
Bolsas Tejidas PP
Película de BOPP
Especificación de la máquina
Modelo | GD-85SE-2SP | GD-100SE-2SP | GD-120SE-2SP | GD-150SE-2SP | GD-175SE-2SP | |
Extrusora Principal | ||||||
Relación L/D del tornillo | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Potencia principal | 40~60HP | 50~100HP | 100~150HP | 150~200HP | 200~300HP | |
Control de temperatura | 5 zones | 7 zones | 8 zones | 9 zones | 10 zones | |
Capacidad calefactora | 36KW | 42KW | 75KW | 90KW | 125KW | |
Motor de Alimentación Lateral | 5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | |
Volumen de Tambor de Alimentación Lateral | 1500L | 2500L | 2500L | 2500L | 2500L | |
Motor de Tambor de Alimentación Lateral | 5HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | |
Potencia hidráulica | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | |
Capacidad de salida | 120~180kg | 200~300kg | 300~400kg | 400~650kg | 600~800kg | |
Extrusora secundaria | ||||||
Relación L/D del tornillo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Potencia principal | 15HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | |
Control de temperatura | 3 zones | 4 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones | |
Capacidad calefactora | 19KW | 22KW | 25KW | 38KW | 58KW | |
Túnel de agua | ||||||
Tamaño (mm) | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 5000*500*280 | 5000*500*280 | |
Cortador de pellets | ||||||
Motor | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | |
Soplador | ||||||
Motor | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | |
Tanque de almacenamiento | ||||||
Capacidad | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
*La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
*Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.