大型儲料桶,物料投入穩定
側邊入料子母機拉條切回收造粒機
回收原物料
機型 | GD-85SE-2SP | GD-100SE-2SP | GD-120SE-2SP | GD-150SE-2SP | GD-175SE-2SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
押出主機 | ||||||
螺旋軸長徑比 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
主機動力 | 40~60HP | 50~100HP | 100~150HP | 150~200HP | 200~300HP | |
溫動控制 | 5 zones | 7 zones | 8 zones | 9 zones | 10 zones | |
電熱容量 | 36KW | 42KW | 75KW | 90KW | 125KW | |
側入料動力 | 5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | |
儲存桶容量 | 1500L | 2500L | 2500L | 2500L | 2500L | |
儲存桶動力 | 5HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | |
油壓動力 | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | |
工作量 | 120~180kg | 200~300kg | 300~400kg | 400~650kg | 600~800kg | |
押出子機 | ||||||
螺旋軸長徑比 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
子機動力 | 15HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | |
溫動控制 | 3 zones | 4 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones | |
電熱容量 | 19KW | 22KW | 25KW | 38KW | 58KW | |
冷卻槽 | ||||||
尺寸(mm) | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 5000*500*280 | 5000*500*280 | |
切粒機 | ||||||
馬力 | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | |
輸送風車 | ||||||
動力 | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | |
成品儲料桶 | ||||||
容積 | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡此生產線可配合客戶需求設計。
﹡且產品規格亦不斷推陳出新,歡迎欲訂購的客戶與我們聯絡討論。
找不到適合您的機器嗎?