Peletización de materiales de goma o plásticos mezclados, EVA, TPR, PVC, CaCo3, PVB, PU, TPU, compuestos. Peletización de diferentes mezclas madres
Máquina de Peletización de Doble Cono y Troquel Cortador
Materiales Reciclables
Modelo | GD-65THP-DF | GD-85THP-DF | GD-100THP-DF | GD-120THP-DF | GD-150THP-DF | GD-165THP-DF | GD-200THP-DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrusora Principal | |||||||
Relación L/D del tornillo | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
Potencia principal | 20HP | 40HP | 60HP | 60~75HP | 100~150HP | 100~175HP | 150~250HP |
Twin Cone Feeding Motor | 2HP | 3HP | 5HP | 5~10HP | 7.5~15HP | 10~15HP | 15~20HP |
Cortadora horizontal en agua | |||||||
Motor | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP |
Separator | |||||||
Motor | 10HP | 10HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | 15HP |
Separador por vibración | |||||||
Motor | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/2HP*2 | 1/2HP*2 |
Soplador | |||||||
Motor | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP |
Tanque de almacenamiento | |||||||
Capacidad | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
Amasadora | |||||||
Capacidad | 35L | 35L | 55L | 75L | 110L | 110L | 150L |
Motor | 40HP | 40HP | 100HP | 150HP | 200HP | 200HP | 300HP |
Cinta transportadora con tolva | |||||||
Motor | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP |
﹡La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
﹡Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.
No cumplió las expectativas?