La estructura de trama de forma redondeada y hueca permite un gran volumen de procesamiento. La capacidad es tres veces mayor que el tipo promedio de trituradores
Modelo | GD-A-210 | GD-A-212 | GD-A-215 | GD-A-218 | GD-A-220 | GD-A-225 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Rotatorio | ||||||
Size | Ø200mm | Ø260mm | Ø298mm | Ø330mm | Ø380mm | Ø380mm |
Input Size | ||||||
Size | 270mm*160mm | 315mm*185mm | 400mm*240mm | 463mm*274mm | 536mm*286mm | 636mm*290mm |
Motor | ||||||
5HP | 7.5~10HP | 15~20HP | 20~25HP | 25~30HP | 30~50HP | |
Cuchilla rotativa | ||||||
Cantidad | 3pcs | 3pcs | 3pcs | 3pcs | 3pcs or 6pcs | 3pcs or 6pcs |
Cuchilla estacionaria | ||||||
Cantidad | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs |
Capacidad | ||||||
kg/hr | 150~300 | 200~500 | 300~600 | 400~700 | 500~900 | 600~1200 |
﹡La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
﹡Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.
No cumplió las expectativas?