破碎機/粉碎機
粉碎機
機體可油壓開啟,清料方便,拆換刀具簡易,提升保養的效率
- 使用特殊的迴轉刀角度設計,加上電流穩定系統,粉碎能力佳且省力
- 培林安裝於機體外,保養簡便
- 培林不會受到粉碎機溫度影響,延長使用壽命
- 加大迴轉直徑,料斗可投入較大尺寸原料
- 應用在塑膠瓶、塑膠桶類、電器外殼等
規格表
機型 | GD-CØ500/750 | GD-CØ500/1000 | GD-CØ500/1200 | GD-CØ600/750 | GD-CØ600/1000 | GD-CØ600/1200 |
迴轉直徑 | ||||||
尺寸 | Ø500mm | Ø500mm | Ø500mm | Ø600mm | Ø600mm | Ø600mm |
入口尺寸 | ||||||
尺寸 | 500mm*750mm | 500mm*1000mm | 500mm*1200mm | 600mm*750mm | 600mm*1000mm | 600mm*1200mm |
馬達 | ||||||
動力 | 50~60HP | 60~75HP | 75~100HP | 60~75HP | 75~100HP | 100~125HP |
迴轉刀 | ||||||
數量 | 12pcs | 16pcs | 16pcs | 12pcs | 16pcs | 16pcs |
固定刀 | ||||||
數量 | 6pcs | 4pcs | 4pcs | 6pcs | 4pcs | 4pcs |
工作量 | ||||||
kg/hr | 600~800 | 700~1000 | 900~1200 | 800~1000 | 900~1200 | 1000~1300 |
*此生產線可配合客戶需求設計。
*且產品規格亦不斷推陳出新,歡迎欲訂購的客戶與我們聯絡討論。