Posee una combinación que incorpora picadora / Extrusora / Granuladora.
Máquina de Reciclaje y Peletización 3 en 1 con Troquel Cortador de Etapa Única
Materiales Reciclables
Modelo | GD-85-3IN1 | GD-100-3IN1 | GD-120-3IN1 | GD-150-3IN1 | GD-175-3IN1 |
---|---|---|---|---|---|
Trituradora | |||||
Cinta transportadora | 1HP*4000(L)*400(W) | 2HP*6000(L)*600(W) | 2HP*6000(L)*800(W) | 2HP*6000(L)*800(W) | 2HP*6000(L)*800(W) |
Tamaño | Ø760 mm | Ø1000 mm | Ø1000~1500 mm | Ø1000~1800 mm | Ø1000~2000 mm |
Motor | 40HP | 75HP | 100HP | 150HP | 150HP |
Extrusora Principal | |||||
Relación L/D del tornillo | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Potencia principal | 50~75HP | 125~150HP | 150~200HP | 200~350HP | 250~600HP |
Control de temperatura | 7 zone | 8 zone | 9 zone | 9 zone | 11 zone |
Capacidad calefactora | 36KW | 40KW | 60KW | 115KW | 140KW |
Potencia hidráulica | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
Capacidad de salida | 120~280kg | 300~500kg | 400~800kg | 800~1500kg | 1000~1800kg |
Cortadora horizontal en agua | |||||
Motor | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP |
Separador | |||||
Motor | 10HP | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP |
Separador por vibración | |||||
Motor | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/2HP*2 |
Soplador | |||||
Motor | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP |
Tanque de almacenamiento | |||||
Capacidad | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
﹡Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.
No cumplió las expectativas?