Máquina de reciclaje integrada en la trituradora
Máquina de reciclaje integrada en la trituradora
Materiales Reciclables
Modelo | GD-125SC-DF | GD-150SC-DF | GD-160SC-DF | GD-175SC-DF | GD-200SC-DF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinta transportadora | ||||||
Motor | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | |
Single Shaft Shredder | ||||||
Motor | 150HP | 200HP | 200HP | 200HP | 250HP | |
Doble tornillo de alimentación lateral | ||||||
Motor | 50~100HP | 50~100HP | 50~100HP | 50~100HP | 50~100HP | |
Extrusora Principal | ||||||
Motor | 200HP | 250HP | 300HP | 300HP | 350HP | |
Potencia hidráulica | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | |
Capacidad de salida | 500~700kg | 800~1000kg | 900~1200kg | 1000~1500kg | 1400~2000kg | |
Cortadora horizontal en agua | ||||||
Motor | 3HP | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP | |
Bomba de agua fría | ||||||
Motor | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP | |
Separador para la de extrusión de agua | ||||||
Motor | 15HP | 15HP | 20HP | 20HP | 20HP | |
Separador por vibración | ||||||
Motor | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/2HP*2 | 1/2HP*2 | 1/2HP*2 | |
Soplador | ||||||
Motor | 7.5HP | 10HP | 10HP | 10HP | 10HP | |
Tanque de almacenamiento | ||||||
Capacidad | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
﹡Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.
No cumplió las expectativas?