Entrada lateral permite guardar más materia prima
Máquina de Reciclaje y Peletización con Troquel Cortante de Doble Etapa y Entrada Lateral
Materiales Reciclables
Modelo | GD-85SE-2DF | GD-100SE-2DF | GD-120SE-2DF | GD-150SE-2DF | GD-175SE-2DF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Extrusora Principal | ||||||
Relación L/D del tornillo | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Potencia principal | 40~60HP | 50~100HP | 100~150HP | 150~200HP | 250~300HP | |
Control de temperatura | 5 zones | 7 zones | 8 zones | 9 zones | 10 zones | |
Capacidad calefactora | 35KW | 50KW | 75KW | 80KW | 150KW | |
Motor de Alimentación Lateral | 5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | |
Volumen de Tambor de Alimentación Lateral | 1500L | 2500L | 2500L | 2500L | 2500L | |
Motor de Tambor de Alimentación Lateral | 5HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | |
Potencia hidráulica | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | |
Capacidad de salida | 120~180kg | 250~400kg | 300~450kg | 450~600kg | 700~1000kg | |
Extrusora secundaria | ||||||
Relación L/D del tornillo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Potencia principal | 15HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | |
Control de temperatura | 3 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones | 6 zones | |
Capacidad calefactora | 22KW | 25KW | 38KW | 40KW | 58KW | |
Cortadora horizontal en agua | ||||||
Motor | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | |
Separator | ||||||
Motor | 10HP | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP | |
Separador por vibración | ||||||
Motor | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/2HP*2 | |
Soplador | ||||||
Motor | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | |
Tanque de almacenamiento | ||||||
Capacidad | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
﹡Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.
No cumplió las expectativas?