サイドエントリーで、もっと多くの原材料を貯蔵することが可能です。
サイドエントリー方式・二段ダイフェースカッティング・リサイクルとペレット化装置
原材料の回収再生が可能
機型 | GD-85SE-2DF | GD-100SE-2DF | GD-120SE-2DF | GD-150SE-2DF | GD-175SE-2DF | |
---|---|---|---|---|---|---|
押出主機 | ||||||
旋回軸の長さ/直径比率 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
主なパワー | 40~60HP | 50~100HP | 100~150HP | 150~200HP | 250~300HP | |
温度制御 | 5 zones | 7 zones | 8 zones | 9 zones | 10 zones | |
電力消費量 | 35KW | 50KW | 75KW | 80KW | 150KW | |
側面材料供給用モーター | 5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | |
保存タンクの容量 | 1500L | 2500L | 2500L | 2500L | 2500L | |
保存タンクの動力 | 5HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | |
油圧パワー | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | |
生産量 | 120~180kg | 250~400kg | 300~450kg | 450~600kg | 700~1000kg | |
押出子機 | ||||||
旋回軸の長さ/直径比率 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
子機の動力 | 15HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | |
温度制御 | 3 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones | 6 zones | |
電力消費量 | 22KW | 25KW | 38KW | 40KW | 58KW | |
ペレタイザ | ||||||
動力 | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | |
脱水機 | ||||||
動力 | 10HP | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP | |
振動選別機 | ||||||
馬力 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/2HP*2 | |
送風機 | ||||||
動力 | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | |
材料貯蔵タンク | ||||||
容積 | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡製品のスペックは新しいものが次々とリリースされます。ご購入をお考えの際は、ぜひ当社まで詳細な討論のため、ご連絡お願いいたします。
適した機器が見つかりませんか?