三機一體結合了粉碎、壓出和造粒擺設空間較小,節省空間和操作人力
三機一體子母機拉條切回收造粒機
回收原物料
機型 | GD-85TS-3IN1 | GD-100TS-3IN1 | GD-120TS-3IN1 | GD-150TS-3IN1 | GD-175TS-3IN1 |
---|---|---|---|---|---|
粉碎入料桶 | |||||
入料輸送帶 | 1HP*4000(L)*400(W) | 2HP*6000(L)*600(W) | 2HP*6000(L)*800(W) | 2HP*6000(L)*800(W) | 2HP*6000(L)*800(W) |
粉碎桶尺寸 | Ø760 mm | Ø1000 mm | Ø1000~1500 mm | Ø1000~1800 mm | Ø1000~2000 mm |
粉碎桶馬達 | 40HP | 75HP | 100HP | 125HP | 150HP |
押出主機 | |||||
螺旋軸長徑比 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
主機動力 | 50~75HP | 125~150HP | 150~250HP | 200~400HP | 300~600HP |
溫動控制 | 7 zone | 8 zone | 9 zone | 10 zone | 11 zone |
電熱容量 | 36KW | 40KW | 115KW | 120KW | 150KW |
油壓動力 | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP |
工作量 | 100~250kg | 250~500kg | 400~800kg | 800~1500kg | 1000~1800kg |
押出子機 | |||||
螺旋軸長徑比 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
子機動力 | 20~40HP | 40~50HP | 50~100HP | 60~125HP | 100~150HP |
溫動控制 | 3 zone | 4 zone | 5 zone | 6 zone | 6 zone |
電熱容量 | 18KW | 22KW | 25KW | 37KW | 58KW |
冷卻槽 | |||||
尺寸(mm) | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 4500*500*250 | 5000*500*250 | 5000*500*250 |
切粒機 | |||||
馬力 | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
輸送風車 | |||||
動力 | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
成品儲料桶 | |||||
容積 | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡此生產線可配合客戶需求設計。
﹡且產品規格亦不斷推陳出新,歡迎欲訂購的客戶與我們聯絡討論。
找不到適合您的機器嗎?