大型儲料桶,物料投入穩定
側邊入料單機模頭切回收造粒機
回收原物料
機型 | GD-85SE-DF | GD-100SE-DF | GD-120SE-DF | GD-150SE-DF | GD-175SE-DF | |
---|---|---|---|---|---|---|
押出主機 | ||||||
螺旋軸長徑比 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
主機動力 | 40~60HP | 50~100HP | 100~150HP | 150~200HP | 200~300HP | |
溫動控制 | 5 zones | 7 zones | 8 zones | 9 zones | 10 zones | |
電熱容量 | 35KW | 50KW | 70KW | 85KW | 150KW | |
側入料動力 | 5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | |
儲存桶容量 | 1500L | 2500L | 2500L | 2500L | 2500L | |
儲存桶動力 | 5HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | |
油壓動力 | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | |
工作量 | 120~180kg | 250~400kg | 300~450kg | 450~600kg | 700~1000kg | |
模頭切馬力 | ||||||
動力 | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | |
脫水機 | ||||||
動力 | 10HP | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP | |
震動槽 | ||||||
馬力 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/2HP*2 | |
輸送風車 | ||||||
動力 | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | |
成品儲料桶 | ||||||
容積 | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡此生產線可配合客戶需求設計。
﹡且產品規格亦不斷推陳出新,歡迎欲訂購的客戶與我們聯絡討論。
找不到適合您的機器嗎?