HDPE, LDPE/LLDPE, PP, Pmma, ABS, PC, PS, Nylon, Tintura. Lote maestro con fibra añadida. Adecuado para Masterbatch con peletización fibra
Planta De Teñido Y Granulación De Alta Velocidad
Materiales Reciclables
Modelo | GD-55HDP | GD-65HDP | GD-75HDP | GD-85HDP | GD-90HDP | GD-100HDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrusora Principal | |||||||
Relación L/D del tornillo | 36/1~42/1 | 36/1~42/1 | 36/1~42/1 | 36/1~42/1 | 36/1~42/1 | 36/1~42/1 | |
Potencia principal | 25HP | 30HP | 30~50HP | 40~75HP | 50~100HP | 60~125HP | |
Control de temperatura | 4 zones | 5 zones | 5 zones | 6 zones | 7 zones | 8 zones | |
Capacidad calefactora | 16KW | 22KW | 26KW | 35KW | 40KW | 47KW | |
Potencia hidráulica | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | |
Capacidad de salida | 60~80kg | 80~100kg | 100~150kg | 150~250kg | 200~300kg | 250~400kg | |
Cooling tunnel | |||||||
Tamaño(mm) | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 4500*500*250 | 4500*500*250 | |
Cortador de pellets | |||||||
Motor | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | |
Soplador | |||||||
Motor | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | |
Tanque de almacenamiento | |||||||
Capacidad | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
﹡Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.
No cumplió las expectativas?