適用加纖色母造粒, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PMMA, ABS, PC, PS, 尼龍……等
高速染色造粒機整廠設備
回收原物料
機型 | GD-55HDP | GD-65HDP | GD-75HDP | GD-85HDP | GD-90HDP | GD-100HDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押出主機 | |||||||
螺旋軸長徑比 | 36/1~42/1 | 36/1~42/1 | 36/1~42/1 | 36/1~42/1 | 36/1~42/1 | 36/1~42/1 | |
主機動力 | 25HP | 30HP | 30~50HP | 40~75HP | 50~100HP | 60~125HP | |
溫動控制 | 4 zones | 5 zones | 5 zones | 6 zones | 7 zones | 8 zones | |
電熱容量 | 16KW | 22KW | 26KW | 35KW | 40KW | 47KW | |
油壓動力 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | |
工作量 | 60~80kg | 80~100kg | 100~150kg | 150~250kg | 200~300kg | 250~400kg | |
冷卻槽 | |||||||
尺寸(mm) | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 4500*500*250 | 4500*500*250 | |
切粒機 | |||||||
馬力 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | |
輸送風車 | |||||||
動力 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | |
成品儲料桶 | |||||||
容積 | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡此生產線可配合客戶需求設計。
﹡且產品規格亦不斷推陳出新,歡迎欲訂購的客戶與我們聯絡討論。
找不到適合您的機器嗎?